| Nomen | Origo |
| Electrical components | Taiwan Yataike |
| Meter | Canada Germaine |
| Inverter | Huichuan |
| Nomen | Origo |
| Pneumatic components | Taiwan Yataike |
| sensor | Ningbo Keli |
| COMMENTOR | Anhuizengran |
| Motor | SINARUM |
| Exemplar | Mp50v |
| Pondo range | 5-50KG (Novifacta) |
| Dividendo valorem | 1-10 (libitum) |
| Circa appendens accurate (kg / peram) | ± 0.2-0.5% |
| CELES | 3-5bags / min (25kg peram) |
| Potentia | 220v / CCCLXXX V50Hz |
| Gas consummatio | 0.6MPA |
| Machina pondus | 520kg |
| Magnitudo | X W X H 800mm x 1400mm x 1850mm |










